Réalisée durant plus de 6 mois et dans plusieurs pays européens, cette étude a rassemblé plus de 10 000 personnes souffrant
qui ont accepté de témoigner en nous communiquant des informations sur la fréquence, la douleur, le nombre de leurs aphtes, et de nous raconter leurBien que les
restent encore méconnues, cette étude permet de mieux comprendre qui sont les et leurs attentes pour qu'enfin soit disponible un efficace sans effet secondaire.Vous aussi, n'hésitez pas à
ou à .1. Résultats Quantitatifs :
graphe | Les statistiques médicales indiquent une plus forte prévalence des aphtes chez les femmes que chez les hommes. La répartition est 55% femmes – 45% hommes. La forte disparité (69%-32%) observée lors de l’étude indique : - Une plus forte proportion de femmes sujettes aux aphtes fréquents |
Les aphtes fréquents affectent plus fortement les jeunes adultes que les personnes au-delà de 45 ans. | graphe |
graphe | Dans ce graphe, on voit que la population ayant répondu au sondage est particulièrement affectée par les aphtes fréquents. On remarque que le pourcentage de gens souffrant d’aphtes plus d’une fois par mois est de 62% (% dans la population totale : entre 1% et 2%) |
La douleur ressentie est très élevée dans cette étude. En effet 62% des sondés disent avoir une douleur forte ou très forte durant leurs crises. | graphe |
graphe | Malgré le fort biais de ce sondage vers des personnes souffrant d’aphtes de façon récurrente, on voit ici que 62% ont entre 2 et 4 aphtes à chaque crise. Pas de corrélation évidente, semble-t-il, entre le fait d’avoir souvent des aphtes et d’en avoir beaucoup à chaque fois. |
Ce tableau montre des résultats contrastés : s’il semble que ce soient les jeunes (moins de 15 ans et 16-25 ans) qui ont des aphtes le plus fréquemment (1 ou 2 fois par mois) le groupe particulier des 46-55 ans est celui qui présente le plus d’aphtoses continues. | graphe |
graphe | Dans ce tableau on constate une forte corrélation entre la douleur ressentie des aphtes et la fréquence des crises : plus on a souvent des aphtes, plus ils font mal. |
On voit dans ce graphe que les femmes ont plus souvent que les hommes des aphtes dans la plage de fréquence « une fois par mois ». Plusieurs études ont démontré une corrélation entre le cycle hormonal de la femme et les crises d’aphtes, plus fréquentes au moment des règles. | graphe |
graphe | Dans la plupart des groupes de fréquence, les personnes interrogées ont 2 à 4 aphtes. |
Dans ce tableau on constate une forte corrélation entre le nombre d’aphtes à chaque crise et la douleur ressentie. Plus on a d’aphtes, plus on a mal. | graphe |
2. Résultats qualitatifs :
Dans l’étude, il était proposé aux personnes sondées de laisser un commentaire si elles le désiraient. Vous pouvez retrouver dans la section
un certain nombre de ces commentaires, choisis pour leur représentativité.Il ressort de l’analyse de ces milliers de lignes de textes plusieurs grandes lignes :
Plus de 65% des personnes sondées avouent n’avoir pas trouvé de façon satisfaisante de traiter leurs aphtes, et ce pour plusieurs raisons :
Bien souvent, les personnes sondées avouent "avoir tout essayé", "être désespérées", se désolent que leur problème d’aphtes "ne soit pas reconnu", "qu’il y ait peu de recherche dans ce domaine" parce que ce n’est pas considéré comme un enjeu majeur de santé publique. Les conséquences de leurs aphtes les affectent "dans la vie de tous les jours", avec des souffrances qui souvent les empêchent de profiter de leur existence. Ils ressentent souvent un "désir de détruire leurs aphtes" et n’hésitent pas à appliquer divers traitements locaux, mais remarquent "qu’aucun traitement préventif sans effet secondaire ne permet d’éviter les crises d’aphtes".
Les causes ressenties les plus citées sont :
Les gênes ressenties les plus citées sont :
Les remarques les plus fréquentes sur les aphtes :
Les questions fréquentes sur les aphtes :
Vous trouverez de nombreuses autres questions et réponses dans la rubrique